Samsung MIM-B17C Manuel de service Page 102

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 202
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 101
102
MSP(Middle static pressure) duct
5
5-2. Capacity tables
9) RC090SHXEA+NS090SSXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 9.48 6.64 1.95 9.11 6.38 2.09 8.37 5.86 2.98 8.51 5.95 3.69 5.75 4.02 2.83
16 22 9.72 6.80 2.00 9.34 6.53 2.14 8.57 6.00 3.05 8.72 6.10 3.78 5.89 4.12 2.90
18 25 9.96 6.97 2.05 9.56 6.70 2.20 8.78 6.15 3.12 8.93 6.25 3.87 6.03 4.22 2.98
19 27 10.20 7.14 2.10 9.80 6.86 2.25 9.00 6.30 3.20 9.15 6.41 3.97 6.18 4.33 3.05
22 30 10.44 7.31 2.15 10.04 7.02 2.30 9.22 6.45 3.28 9.37 6.56 4.07 6.33 4.43 3.12
24 32 10.70 7.49 2.20 10.28 7.19 2.36 9.44 6.61 3.36 9.59 6.72 4.16 6.48 4.54 3.20
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 6.67 3.2 9.95 4.33 9.69 2.84 12.51 3.33
18 6.61 3.17 9.85 4.28 9.60 2.81 12.38 3.30
20 6.54 3.14 9.75 4.24 9.50 2.78 12.26 3.27
21 6.47 3.11 9.65 4.20 9.41 2.75 12.14 3.24
22 6.41 3.08 9.56 4.16 9.31 2.72 12.02 3.20
24 6.35 3.05 9.46 4.11 9.22 2.70 11.90 3.17
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
10) RC100SHXEA+NS100SSXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 9.85 6.9 2.98 9.76 6.83 3.25 9.3 6.51 3.31 8.18 5.73 3.90 6.04 4.23 2.98
16 22 10.10 7.07 3.05 10.00 7.00 3.33 9.53 6.67 3.39 8.38 5.87 4.00 6.19 4.33 3.05
18 25 10.35 7.24 3.12 10.25 7.17 3.42 9.76 6.83 3.47 8.59 6.01 4.10 6.34 4.44 3.12
19 27 10.60 7.42 3.20 10.50 7.35 3.50 10.00 7.00 3.56 8.8 6.16 4.20 6.50 4.55 3.20
22 30 10.85 7.60 3.28 10.75 7.53 3.58 10.24 7.17 3.65 9.01 6.31 4.30 6.66 4.66 3.28
24 32 11.11 7.78 3.36 11.01 7.71 3.67 10.49 7.34 3.73 9.23 6.46 4.40 6.82 4.77 3.36
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 6.94 3.26 10.71 4.59 11.43 3.79 13.26 4.08
18 6.87 3.23 10.61 4.55 11.31 3.76 13.13 4.04
20 6.80 3.20 10.50 4.50 11.20 3.72 13.00 4.00
21 6.73 3.17 10.4 4.46 11.09 3.68 12.87 3.96
22 6.66 3.14 10.29 4.41 10.98 3.65 12.74 3.92
24 6.60 3.10 10.19 4.37 10.87 3.61 12.61 3.88
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Vue de la page 101
1 2 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 201 202

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire