Samsung MIM-B17C Manuel de service Page 53

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 202
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 52
53
Specifications
3) RC090DHXEA + NS0904DXEA
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
4) RC090PHXEA + NS0904PXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 9.99 7.99 1.87 10.67 8.54 2.78 8.37 6.69 2.32 8.63 6.90 3.81 6.51 5.21 3.07
16 22 10.23 8.19 1.92 10.94 8.75 2.85 8.57 6.86 2.38 8.84 7.07 3.91 6.67 5.33 3.14
18 25 10.48 8.39 1.96 11.21 8.97 2.92 8.78 7.03 2.44 9.06 7.24 4.00 6.83 5.47 3.22
19 27 10.74 8.59 2.01 11.48 9.19 2.99 9.00 7.20 2.50 9.28 7.42 4.10 7.00 5.60 3.30
22 30 11.00 8.80 2.06 11.76 9.41 3.06 9.22 7.37 2.56 9.50 7.60 4.20 7.17 5.73 3.38
24 32 11.26 9.01 2.11 12.04 9.63 3.14 9.44 7.55 2.62 9.73 7.78 4.30 7.34 5.87 3.46
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 6.87 3.25 9.33 3.83 10.20 2.55 13.14 2.88
18 6.80 3.22 9.24 3.79 10.10 2.53 13.01 2.85
20 6.73 3.19 9.15 3.76 10.00 2.50 12.88 2.82
21 6.66 3.16 9.06 3.72 9.90 2.48 12.76 2.79
22 6.60 3.12 8.97 3.68 9.80 2.45 12.63 2.76
24 6.53 3.09 8.88 3.65 9.70 2.43 12.50 2.74
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 9.63 7.70 1.97 10.28 8.22 2.75 8.37 6.69 2.60 8.49 6.79 3.89 6.32 5.06 3.16
16 22 9.86 7.89 2.02 10.53 8.43 2.82 8.57 6.86 2.67 8.70 6.96 3.99 6.48 5.18 3.24
18 25 10.11 8.09 2.07 10.79 8.63 2.89 8.78 7.03 2.73 8.91 7.13 4.09 6.64 5.31 3.32
19 27 10.36 8.28 2.12 11.06 8.84 2.96 9.00 7.20 2.80 9.13 7.30 4.19 6.80 5.44 3.40
22 30 10.60 8.48 2.17 11.32 9.06 3.03 9.22 7.37 2.87 9.35 7.48 4.29 6.96 5.57 3.48
24 32 10.86 8.69 2.22 11.59 9.27 3.10 9.44 7.55 2.94 9.57 7.66 4.39 7.13 5.70 3.57
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 7.13 3.49 9.29 4.17 10.20 2.83 10.01 2.79
18 7.06 3.46 9.20 4.13 10.10 2.80 9.91 2.76
20 6.99 3.42 9.11 4.09 10.00 2.77 9.81 2.74
21 6.92 3.39 9.02 4.05 9.90 2.74 9.71 2.71
22 6.85 3.35 8.93 4.00 9.80 2.71 9.61 2.68
24 6.78 3.32 8.84 3.96 9.70 2.69 9.52 2.65
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Vue de la page 52
1 2 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 201 202

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire