Samsung MIM-B17C Manuel de service Page 140

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 202
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 139
140
8
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
8-2. Capacity tables
3) RC052DHXEA+NS052NDXEA
4) RC071DHXEA + NS071NDXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-5 21 35 43
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 7.72 6.43 1.29 8.08 6.73 2.22 6.60 5.50 2.19 5.70 4.75 2.42
16 22 7.91 6.59 1.32 8.28 6.90 2.28 6.76 5.64 2.25 5.84 4.87 2.48
18 25 8.10 6.75 1.35 8.48 7.07 2.33 6.93 5.77 2.30 5.99 4.99 2.54
19 27 8.30 6.92 1.39 8.69 7.24 2.39 7.10 5.92 2.36 6.14 5.11 2.60
22 30 8.50 7.08 1.42 8.90 7.42 2.45 7.27 6.06 2.42 6.28 5.24 2.66
24 32 8.70 7.25 1.45 9.11 7.60 2.51 7.44 6.20 2.47 6.43 5.36 2.73
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 5.48 2.90 6.23 3.33 8.16 2.91 10.04 3.42
18 5.42 2.87 6.17 3.30 8.08 2.88 9.94 3.38
20 5.37 2.84 6.11 3.27 8.00 2.85 9.84 3.35
21 5.32 2.81 6.05 3.23 7.92 2.82 9.74 3.32
22 5.26 2.78 5.99 3.20 7.84 2.79 9.64 3.28
24 5.21 2.76 5.93 3.17 7.76 2.77 9.55 3.25
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-10 21 35 46
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 5.24 3.93 1.30 5.39 4.04 1.21 4.65 3.49 1.45 3.17 2.38 1.30
16 22 5.37 4.03 1.33 5.52 4.14 1.24 4.76 3.57 1.49 3.25 2.44 1.33
18 25 5.50 4.13 1.37 5.66 4.25 1.27 4.88 3.66 1.52 3.33 2.50 1.37
19 27 5.64 4.23 1.40 5.80 4.35 1.30 5.00 3.75 1.56 3.41 2.56 1.40
22 30 5.78 4.33 1.43 5.94 4.45 1.33 5.12 3.84 1.60 3.49 2.62 1.43
24 32 5.91 4.44 1.47 6.08 4.56 1.36 5.24 3.93 1.64 3.58 2.68 1.47
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 3.90 2.02 4.71 2.29 6.12 1.80 7.42 1.86
18 3.86 2.00 4.67 2.26 6.06 1.78 7.34 1.84
20 3.82 1.98 4.62 2.24 6.00 1.76 7.27 1.82
21 3.78 1.96 4.57 2.22 5.94 1.74 7.20 1.80
22 3.74 1.94 4.53 2.20 5.88 1.72 7.13 1.78
24 3.71 1.92 4.48 2.17 5.82 1.71 7.05 1.77
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Neo forte
Vue de la page 139
1 2 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 201 202

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire