Samsung SONOACE R3 Manuel d'utilisateur Page 379

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 442
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 378
Reference Manual 73
Mean Abdominal Diameter (MAD) : EIK-NESSH
GA Table
Eik-Nes SH, Jorgensen NP, Grottum P, Lokvik B. Normal range curves for the intrauterine
growth of the fetal abdominal diameters, Submitted JCU.
MAD = (APD + TAD) / 2
MAD (cm)
G.A (wd)
MAD (cm)
G.A (wd)
MAD (cm)
G.A (wd)
MAD (cm)
G.A (wd)
3.60 16w0d 5.40 22w5d 7.20 27w5d 9.00 32w6d
3.70 16w3d 5.50 23w0d 7.30 28w0d 9.10 33w1d
3.80 16w6d 5.60 23w2d 7.40 28w2d 9.20 33w4d
3.90 17w3d 5.70 23w4d 7.50 28w4d 9.30 33w6d
4.00 17w6d 5.80 23w6d 7.60 28w6d 9.40 34w1d
4.10 18w2d 5.90 24w1d 7.70 29w1d 9.50 34w3d
4.20 18w4d 6.00 24w3d 7.80 29w3d 9.60 34w6d
4.30 19w0d 6.10 24w5d 7.90 29w5d 9.70 35w1d
4.40 19w3d 6.20 25w0d 8.00 30w0d 9.80 35w3d
4.50 19w5d 6.30 25w2d 8.10 30w2d 9.90 35w6d
4.60 20w1d 6.40 25w4d 8.20 30w4d 10.00 36w1d
4.70 20w3d 6.50 25w6d 8.30 30w6d 10.10 36w4d
4.80 20w5d 6.60 26w1d 8.40 31w1d 10.20 37w0d
4.90 21w1d 6.70 26w3d 8.50 31w3d 10.30 37w3d
5.00 21w3d 6.80 26w5d 8.60 31w5d 10.40 37w6d
5.10 21w5d 6.90 27w0d 8.70 32w0d 10.50 38w2d
5.20 22w0d 7.00 27w2d 8.80 32w2d 10.60 38w5d
5.30 22w2d 7.10 27w3d 8.90 32w4d 10.70 39w1d
10.80 39w5d
Fetal Growth Table
Eik-Nes SH, Jorgensen NP, Grottum P, Lokvik B. Normal range curves for the intrauterine
growth of the fetal abdominal diameters, Submitted JCU.
MAD = (APD + TAD) /2
Age (wd)
Growth (cm)
Age (wd)
Growth (cm)
Age (wd)
Growth (cm)
Age (wd)
Growth (cm)
16w0d 3.60 23w0d 5.50 28w2d 7.40 33w6d 9.30
16w3d 3.70 23w2d 5.60 28w4d 7.50 34w1d 9.40
16w6d 3.80 23w4d 5.70 28w6d 7.60 34w3d 9.50
17w3d 3.90 23w6d 5.80 29w1d 7.70 34w6d 9.60
17w6d 4.00 24w1d 5.90 29w3d 7.80 35w1d 9.70
18w2d 4.10 24w3d 6.00 29w5d 7.90 35w3d 9.80
18w4d 4.20 24w5d 6.10 30w0d 8.00 35w6d 9.90
19w0d 4.30 25w0d 6.20 30w2d 8.10 36w1d 10.00
19w3d 4.40 25w2d 6.30 30w4d 8.20 36w4d 10.10
19w5d 4.50 25w4d 6.40 30w6d 8.30 37w0d 10.20
20w1d 4.60 25w6d 6.50 31w1d 8.40 37w3d 10.30
20w3d 4.70 26w1d 6.60 31w3d 8.50 37w6d 10.40
20w5d 4.80 26w3d 6.70 31w5d 8.60 38w2d 10.50
21w1d 4.90 26w5d 6.80 32w0d 8.70 38w5d 10.60
21w3d 5.00 27w0d 6.90 32w2d 8.80 39w1d 10.70
21w5d 5.10 27w2d 7.00 32w4d 8.90 39w5d 10.80
22w0d 5.20 27w3d 7.10 32w6d 9.00
22w2d 5.30 27w5d 7.20 33w1d 9.10
22w5d 5.40 28w0d 7.30 33w4d 9.20
Vue de la page 378
1 2 ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 441 442

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire